Salaires : Augmentation des 300 € ! Ah oui ???
par
popularité : 7%

Rappelez-vous les propos du Ministre de l’Éducation Nationale, qui, a grand renfort médiatique, avait annoncé une augmentation des salaires de 300 € des enseignant·e·s cette année. C’est chose faite à partir du 1er janvier... Enfin presque ! C’était sans compter les éléments de langage du Ministre, car d’augmentation, s’il y en a une, elle n’est d’une part qu’une moyenne et n’est en fait que le report de la mesure du PPCR qui devait s’appliquer au 1er janvier 2019, mais que le 1er Ministre Édouard Philippe avait jugé bon de geler dès son arrivée à Matignon.
Cette mesure n’est donc en réalité que la mise en œuvre du « PPCR » relative aux accords de revalorisation des carrières dans la Fonction publique imposées sous le précédent quinquennat.
Cela va se traduire qu’à quelques euros par mois selon les échelons, et encore... car au 1er janvier 2020, la cotisation retraite augmente de 10,83 % à 11,10 % du traitement brut, soit approximativement de 5 à 11€ en moins en fonction des situations. Certain·e·s collègues risquent de constater non pas une hausse de son salaire, mais ... une baisse !
À ce rythme là, la revalorisation annoncée des salaires pour compenser la perte des pensions suite au projet de réforme des retraites risque une nouvelle fois d’être un nouvel élément de langage. En effet, cela ne correspondra qu’à la simple mise en œuvre de la Loi Blanquer qui établit des formations rémunérées (décret n°2019-935 et arrêté du 9 septembre 2019 publiés au JO n°0209 du 8 septembre 2019). Le décret prévoit 5 jours de formations sur le temps des vacances rémunérées à 20 €/h, limitée à 60 € par 1/2 journée ou 120 €/jour. N’est-ce pas ce qu’a proposé le Ministre dans son pseudo-round de négociation avec les organisations syndicales ? Traduction : « comment présenter du neuf avec du vieux ! ». Faisons d’ailleurs un rapide calcul :
500 000 000 € / (120 x 5) = 833 333 ! C’est la quasi totalité des enseignant·e·s du Ministère !
1. Grille des Instituteurs/Institutrices
2. Grille des PE, PLC, PLP, PEPS, CPE Classe Normale
3. Grille des PE, PLC, PLP, PEPS, CPE Hors Classe
4. Grille des Agrégé·e·s Classe Normale
5. Grille des Agrégé·e·s Hors Classe
1. Grille des Instituteur/Institutrice
Échelon | Indice au 1er décembre 2019 | Indice au 1er janvier 2020 | Gain | Gain/mois en € brut (*) |
1 | 354 | 356 | + 2 | + 9,37 € |
2 | 366 | 366 | + 0 | + 0,00 € |
3 | 378 | 38 | + 0 | + 0,00 € |
4 | 385 | 385 | + 0 | + 0,00 € |
5 | 395 | 395 | + 0 | + 0,00 € |
6 | 403 | 408 | + 5 | + 23,43 € |
7 | 412 | 417 | + 5 | + 23,43 € |
8 | 433 | 438 | + 5 | + 23,43 € |
9 | 454 | 459 | + 5 | + 23,43 € |
10 | 484 | 494 | + 5 | + 46.86 € |
11 | 528 | 533 | + 5 | + 23,43 € |
(*) Valeur du point d’indice = 4,686 € , valeur approchée
2. Grille des PE, PLC, PLP, PEPS, CPE Classe Normale
Échelon | Indice au 1er décembre 2019 | Indice au 1er janvier 2020 | Gain | Gain/mois en € brut (*) |
1 | 388 | 390 | + 2 | + 9,37 € |
2 | 441 | 441 | + 0 | + 0,00 € |
3 | 445 | 448 | + 3 | + 14,06 € |
4 | 458 | 461 | + 3 | + 14,06 € |
5 | 471 | 476 | + 5 | + 23,43 € |
6 | 483 | 492 | + 9 | + 42,17 € |
7 | 511 | 519 | + 8 | + 37,49 € |
8 | 547 | 557 | + 10 | + 46,86 € |
9 | 583 | 590 | + 7 | + 32.80 € |
10 | 625 | 629 | + 4 | + 18,74 € |
11 | 669 | 673 | + 4 | + 18,74 € |
(*) Valeur du point d’indice = 4,686 € , valeur approchée
3. Grille des PE, PLC ; PLP ; PEPS, CPE Hors Classe
Échelon | Indice au 1er décembre 2019 | Indice au 1er janvier 2020 | Gain | Gain/mois en € brut (*) |
1 | 575 | 590 | + 15 | + 70,29 € |
2 | 616 | 624 | + 8 | + 37,49 € |
3 | 657 | 668 | + 11 | + 51,55 € |
4 | 710 | 715 | + 5 | + 23,43 € |
5 | 756 | 763 | + 7 | + 32,80 € |
6 | 798 | 806 | + 8 | + 42,17 € |
(*) Valeur du point d’indice = 4,686 € , valeur approchée
4. Grille des Agrégé·e·s Classe Normale
Échelon | Indice au 1er décembre 2019 | Indice au 1er janvier 2020 | Gain | Gain/mois en € brut (*) |
1 | 448 | 450 | + 2 | + 9,37 € |
2 | 498 | 498 | + 0 | + 0,00 € |
3 | 502 | 513 | + 11 | + 51,55 € |
4 | 539 | 542 | + 3 | + 14,06 € |
5 | 574 | 575 | + 5 | + 23,43 € |
6 | 609 | 618 | + 9 | + 42,17 € |
7 | 651 | 659 | + 8 | + 37,49 € |
8 | 700 | 710 | + 10 | + 46,86 € |
9 | 750 | 757 | + 7 | + 32.80 € |
10 | 796 | 800 | + 4 | + 18,74 € |
11 | 830 | 830 | + 0 | + 0,0 € |
(*) Valeur du point d’indice = 4,686 € , valeur approchée
5. Grille des Agrégé·e·s Hors Classe
Échelon | Indice au 1er décembre 2019 | Indice au 1er janvier 2020 | Gain | Gain/mois en € brut (*) |
1 | 750 | 757 | + 7 | + 32,80 € |
2 | 796 | 800 | + 4 | + 18,74 € |
3 | 830 | 830 | + 0 | + 0,00 € |
4 | 890 | 890 | + 0 | + 0,00 € |
5 | 925 | 925 | + 0 | + 0,00 € |
6 | 972 | 972 | + 0 | + 0,00 € |
(*) Valeur du point d’indice = 4,686 € , valeur approchée