Une saignée dans les moyens humains de notre académie.
par
popularité : 13%

Les documents de travail du prochain CTPA (Commission Technique Paritaire Académique) qui a eu lieu mardi 27 mars sont formels, le decret De Robien appliqué il y a un mois dans nos DHG est une véritable hécatombe au niveau de notre académie pour les postes en lycée.
123 suppréssions de poste en lycée contre 15 créations soit un solde débiteur de 108 postes.
Voici le détail par discipline :
Disciplines | Créations | Suppréssions |
---|---|---|
Allemand | 8 | |
Anglais | 11 | |
Arts plastiques | 1 | |
Biochimie Biologie | 2 | |
Bureautique | 5 | |
Economie Gestion Administrative | 2 | 4 |
Economie Gestion Commerciale | 4 | |
Economie Gestion Comptabilité | 1 | 8 |
EPS | 2 | |
Electrotechnique | 4 | |
Espagnol | 1 | 1 |
Génie Electrique | 1 | 1 |
Structures Métalliques | 0 | |
Mécanique Construction | 5 | |
Mécanique Productique | 1 | 8 |
Histoire-Géographie | 10 | |
Hottelerie Techniques Culinaires | 1 | |
Italien | 1 | |
Lettres classiques | 5 | |
Lettres modernes | 6 | |
Mathématiques | 1 | 19 |
Philosophie | 1 | 1 |
Physique appliquée | 1 | 3 |
Sciences de la vie et de la terre | 4 | |
Sciences économique et sociales | 2 | |
Sciences et techniques médico-sociales | 1 | |
Sciences physiques | 10 | |
Technico-commercial | 1 | |
Technique de service et de commercialisation | 1 |
Dans le même temps le nombre de stagiaires, demandé par les établissements, est en hausse par rapport aux chiffres de l’an passé allant de 110 à 124 demandes. Il serait surprenant que les économies budgétaires qui dictent la conduite de notre ministre de l’Education Nationale permettent de recruter plus de stagiaires que l’an passé.
Les chiffres sont formels là encore : 4 800 postes de moins au concours du second degré pour l’année 2007 par rapport à l’année 2006, dont 500 de moins pour l’agrégation externe et 1 838 pour le CAPES externe.
Quid des heures non effectuées par des stagiaires fantômes ?
Voici la répartition de ces suppréssions/créations sur nos deux départements :
Pour l’Eure :
Lycées | suppréssions(-) créations(+) | Stagiaires IUFM | BMP/Vol.Horaire |
---|---|---|---|
BERNAY Fresnel | -3 | 2 | 4/43 |
BERNAY Ader | 3/10,5 | ||
EVREUX Leroy | -5 | 5 | 2/20 |
EVREUX Senghor | -2 +2 | 5 | 2/14 |
EVREUX Briand | -3 | 3 | 1/12 |
GAILLON Malraux | -1 | 1/8 | |
GISORS Michel | -4 | 2/15 | |
LES ANDELYS Moulin | 5/55 | ||
LOUVIERS Fontenelles | -2 | 2 | 4/50 |
LOUVIERS Decretot | |||
PONT AUDEMER Risle Seine | -1 | 5/29 | |
PONT AUDEMER Prévert | -1 | 2 | 3/28 |
VAL DE REUIL Bloch | -2 | 4 | 3/26,5 |
VERNEUIL P d Normandie | -3 | 1/11 | |
VERNON Dumézil | -6 | 1 | 2/14 |
Pour la Seine Maritime
Lycées | suppréssions(-) créations(+) | Stagiaires IUFM | BMP/Vol.Horaire |
---|---|---|---|
BARENTIN Corneille | -2 | 5 | 1/8 |
BOLBEC Coubertin | +2 | 5/73 | |
CANTELEU Baptiste | +1 | 4/27 | |
DEVILLE Cailly | -3 +1 | 5 | 4/17 |
DIEPPE Ango | -7 +1 | 2 | |
DIEPPE Néruda | -3 | 1 | 1/4,5 |
DIEPPE Golf | 1 | 5/42 | |
ELBEUF Buisson | -6 | 3 | |
ELBEUF Maurois | -3 | 5 | 2/15 |
FECAMP Maupassant | -2 | 4 | 3/28 |
FORGES LES EAUX Debouteville | -2 | 12 | 1/9 |
FRANQUEVILLE ST PIERRE | -1 | 6 | |
GRAND QUEVILLY Val de seine | -4 | 5 | 4/34 |
LE HAVRE François I | -7 | 4 | 2/20,5 |
LE HAVRE Porte Océane | -2 +1 | 2 | |
LE HAVRE Siegfried | -1 | 1/6,5 | |
LE HAVRE Schuman | -6 | 3 | |
LE HAVRE Monet | -2 | 6 | 4/31 |
LE HAVRE Perret | 5/33 | ||
LE HAVRE F de Grace | 1 | 2/11 | |
LE HAVRE Lecesne | +1 | 4/25 | |
LE HAVRE Lavoisier | 0 | 1/4 | |
PETIT QUEVILLY Lemonnier | 3/20 | ||
LILLEBONNE Conquérant | -6 | 3 | 1/9 |
MONTIVILLIERS Prévost | -6 | 4 | |
NEUFCHATEL Brassens | 3 | 1/12 | |
ROUEN Corneille | -2 | 5 | 1/3 |
ROUEN D’Arc | -1 +1 | 4 | 6/50 |
ROUEN St Saens | -2 +1 | 4 | |
ROUEN Pascal | -5 | 1 | 1/12 |
ROUEN Flaubert | -2 | 3 | 2/22 |
ST VALERY Albatre | +1 | 3 | 2/21 |
ST ETIENNE Corbusier | 3/22,5 | ||
SOTTEVILLE Bruyères | -4 +1 | 1 | 1/6 |
SOTTEVILLE Sembat | -10 | 2 | |
YVETOT Queneau | +1 | 4/48 |
Au vu de cette situation comptable comment ne pas imaginer la rentrée prochaine : Des classes avec un nombre d’élèves en hausse
Des collègues se retrouvant en situation de Zone de Remplacement avec des postes à l’année sur deux voir trois établissements (Il faudra bien prendre la place des stagiaires non recrutés)
Des enseignants faisant partie d’équipe pédagogique depuis de nombreuses années envoyer on ne sait où ?
De très nombreuses mesures de cartes scolaires pour des mutations sans postes dans le voisinage proche c’est à dire des mutations en aveugle
...