A la rentrée 2007 le compteur affiche - 8.
par
popularité : 7%

Suite et fin du décompte pour le CTPA du 27 mars 2007 avec les suppréssions et créations de postes en lycée professionnel.
53 postes sont supprimés, et 45 créés soit un solde débiteur de 8 postes pour les LP sur un total de 184 postes supprimés pour le second degré.
Voici la liste des suppréssions créations par discipline :
Disciplines | Créations | Suppréssions |
---|---|---|
Arts appliqués | 2 | 1 |
Arts textiles | 1 | |
Biothechnologie | 9 | 2 |
Coiffure | 1 | |
Communication bureautique | 1 | 2 |
Comptabilité bureutique | 2 | 1 |
Conduite routière | 2 | |
EPS | 1 | |
Employé technique de collectivité | 2 | |
Esthetique cosmétique | 1 | |
Génie chimique | 1 | |
Génie industriel bois | 1 | 2 |
Génie industriel textile | 3 | |
Structures métaliques | 2 | 1 |
Génie electonique | 1 | |
Génie electrotechnique | 1 | 5 |
Génie mécanique automatisme | 6 | |
Génie mécanique construction | 1 | 2 |
Génie mécanique productique | 1 | 6 |
Hotellerie techniques culinaires | 2 | |
Lettres anglais | 1 | |
Lettres espagnol | 2 | |
Lettres Histoire géo | 5 | 4 |
Math sciences physique | 3 | 6 |
Métaux en feuille | 2 | |
Sciences Medico-sociales | 2 | |
Tapisserie couture | 1 | |
Tapisserie garniture décor | 2 | |
Patisserie | 2 | |
Vente | 4 | 1 |
Ces mêmes suppréssions créations en fonction des établissements :
Pour l’Eure
Etablissement | Suppréssions(-) créations(+) | Stagiaire IUFM | BMP/vol. horaire |
---|---|---|---|
BERNAY Ader | -2 +1 | 1 | 5/43 |
BRIONNE Boisnard | +4 | 5/33 | |
EVREUX Briand | 4/36 | ||
EVREUX Hébert | 2 | 3/22,5 | |
GISORS Aragon | +1 | 3/21,5 | |
LES ANDELYS Moulin | -3 | 7/71 | |
LOUVIERS Fontenelle | -1 +1 | 2 | |
LOUVIERS Décretot | 2 | 6/51 | |
PONT AUDEMER Risle seine | -2 +1 | 5/30 | |
VERNEUIL P Normandie | 4/47 | ||
VERNON Dumézil | -1 +5 | 2 | 3/39 |
Pour la Seine Maritime
Etablissement | Suppréssions(-) créations(+) | Stagiaire IUFM | BMP/vol. horaire |
---|---|---|---|
BARENTIN Jacquard | 1 | 4/30 | |
BARENTIN Labbé | -5 | 7/59 | |
BOLBEC Curie | +1 | ||
BOLBEC Coubertin | -3 +3 | 1/9 | |
CANTELEU Baptiste | -1 +2 | 3/19,5 | |
DIEPPE Emulation | -1 +3 | 1/9 | |
DIEPPE Golf | +3 | 2 | 2/22 |
ELBEUF Buisson | 2 | 2/17 | |
ENVERMEU | +2 | 2/28 | |
EU Anguier | -1 | 1 | 3/30 |
FECAMP Descartes | -1 | 1/9 | |
FORGES LES EAUX Debouteville | -3 +2 | 1 | 3/28,5 |
FRANQUEVILLE ST PIERRE | -1 | 4/36 | |
GRAND COURONNE Leger | -2 +1 | 2/16 | |
GRAND QUEVILLY Val de seine | 1/6 | ||
LE HAVRE Porte Océane | 2/13 | ||
LE HAVRE Siegfried | 1/8 | ||
LE HAVRE Schuman | -2 +1 | 2/19 | |
LE HAVRE Lescene | -5 +2 | 1 | 3/27 |
LE HAVRE Monet | 2/13 | ||
LE HAVRE Perret | -1 +1 | 3/31 | |
LE HAVRE F de Grace | 3 | 4/27 | |
LE HAVRE Lecesne | +1 | 4/25 | |
LE HAVRE Lavoisier | -1 +1 | 6/73 | |
PETIT QUEVILLY Colbert | -1 +2 | 2 | 1/9 |
PETIT QUEVILLY Lemonnier | -3 +2 | 4 | 6/76 |
LE TREPORT Hurlevent | +2 | 1 | 2/14 |
MAROMME Palissy | -1 +1 | 6/67 | |
NEUFCHATEL Brassens | +1 | 1 | 3/27 |
OFFRANVILLE Rostand | -1 | 3/25,5 | |
ROUEN 4 cantons | 2 | 1/11,5 | |
ROUEN Pascal | 2/10 | ||
ROUEN Flaubert | 2 | 2/17,5 | |
ST ETIENNE Corbusier | -1 | 1 | 2/18 |
SOTTEVILLE Sembat | -2 | 6/58 | |
ST NICOLAS Pons | -7 | Fermeture définitive | |
YVETOT Queneau | 5/42 |
La question qui se pose avec ses suppréssions, où passe la formation des disciplines industrielles ?